| |
![]() | |
| トレンド情報誌 > FASHION COLOR > No.84 | ■ site map |
![]() | |
| 004 | 編集長からのメッセージ | |||||||
| 2011-12年秋冬シーズンを大胆予測! | ||||||||
| 巻頭企画 1年先のファッションはどうなる | ||||||||
| 010 | Part1 コト消費で感性を磨く 伊藤忠ファッションシステム 吉水由美子 | |||||||
| 014 | Part2 ファッション再生プランのヒント 繊維新聞社 赤間りか | |||||||
| 018 | Part3 “オモロ楽しい”で人を集める DROPTOKYO 横田大介 | |||||||
| カラートレンド | ||||||||
| 020 | 2011-12年秋冬の注目色「セダクションカラー」 | |||||||
| 022 | ウイメンズ カラートレンド 日本ファッション協会 流行色情報センター 大野礼子 | |||||||
| 024 | ファッショングッズ カラートレンド ジャルフィック 池田正晴 | |||||||
| 026 | 海外のカラーメッセージ、トレンド・ピックアップ | |||||||
| ファッション・素材トレンド | ||||||||
| 034 | ファッションデザイン傾向 進化する原点回帰 テキスタイルデザイナー 中口万寿代 | |||||||
| 038 | 素材トレンド 素直に欲しくなるものを創る テキスタイルコーディネーター 車 純子 | |||||||
| 2011年春夏ファッション情報 | ||||||||
| 本誌のトレンド提案 | ||||||||
| 044 | ファッションカラー提案色 | |||||||
| 049 | 本誌が提案するファッションストーリー
| |||||||
| 今シーズンのトレンド提案 | ||||||||
| 081 | インターカラーの傾向 | |||||||
| 082 | 有力機関が発信するトレンドカラーを分析 ポジティブな気分を高める 彩り豊かなキレイ色が増加 | |||||||
| 084 | 情報機関が発信するトレンドデザインを分析 デザイン傾向は分散化 レトロ志向のスタイルが増加傾向に | |||||||
| 086 | アイテム別素材トレンド 日本綿業振興会 柳原美紗子 | |||||||
| 090 | 素材講座 MKプランニング代表 小山正夫 | |||||||
| 091 | Beauty Trend 協力/コーセー 現実と向き合うためのポジティブビューティーを楽しむ | |||||||
| 097 | 最速版! トレンドダイジェスト | |||||||
| 103 | INFORMATION | |||||||
| 104 | セダクションカラー 近似色のリボンプレゼント | |||||||
詳しくは本誌をご覧下さい。 | ||||||||
![]() |
©日本色研事業株式会社,2010 |