| |
![]() | |
| トレンド情報誌 > FASHION COLOR > No.86 | ■ site map |
![]() | |
| 004 | 編集長からのメッセージ | |||||||||||||||||||
| 2012-13年秋冬シーズンを大胆予測! | ||||||||||||||||||||
| カラートレンド | ||||||||||||||||||||
| 008 | 2012-13年秋冬の注目色「セダクションカラー」
ALIVE -アライブ- 色のパワーを信じよう! とじ込み付録 注目色カラーチップ | |||||||||||||||||||
| 010 | ウイメンズ カラートレンド
時代が求める有機的なつながり 日本流行色協会 大野礼子 | |||||||||||||||||||
| 012 | トレンド・ピックアップ、海外のカラーメッセージ | |||||||||||||||||||
| 018 | ファッショングッズ カラートレンド 未来を描き出すシンプルさ ジャルフィック 池田正晴 | |||||||||||||||||||
| 素材・デザイントレンド | ||||||||||||||||||||
| 020 | 素材トレンド 素材も元気を引き出す手助けに テキスタイルコーディネーター 車 純子 | |||||||||||||||||||
| 024 | ファッションデザイン傾向 探求と刷新のクリエーション ファッションコーディネーター 細井 まさ子 | |||||||||||||||||||
| スペシャル企画 ファッション環境 | ||||||||||||||||||||
| 028 | Part1 オペレーションじぶん 博報堂 生活総合研究所 小原 美穂 | |||||||||||||||||||
| 032 | Part2 現代版シンプルライフの本質 ライター/ジャーナリスト 三田村 蕗子 | |||||||||||||||||||
| 2012年春夏ファッション情報 | ||||||||||||||||||||
| 本誌のトレンド提案 | ||||||||||||||||||||
| 040 | ファッションカラー提案色
とじ込み付録 2012年春夏 提案色パレット | |||||||||||||||||||
| 045 | 本誌が提案するファッションストーリー
| |||||||||||||||||||
| 076 | トレンドレビュー | |||||||||||||||||||
| 今シーズンのトレンド要素 | ||||||||||||||||||||
| 079 | インターカラーの傾向 | |||||||||||||||||||
| 080 | 有力機関が発信するトレンドカラーを分析 未来に希望の灯をともそう! カラフルな色合いが台頭 | |||||||||||||||||||
| 082 | 情報機関が発信するトレンドデザインを分析 ベーシック基軸であっても ポジティブなファッション傾向に | |||||||||||||||||||
| 084 | テッパン素材はコレ! 超軽い自然なタッチの素材 ファッションジャーナリスト 柳原 美紗子 | |||||||||||||||||||
| 087 | Beauty Trend 協力/資生堂 色と質感のイリュージョン |
|||||||||||||||||||
| 093 | 最速版! トレンドダイジェスト | |||||||||||||||||||
| 096 | INFORMATION | |||||||||||||||||||
詳しくは本誌をご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
©日本色研事業株式会社,2011 |